临床外科杂志 ›› 2024, Vol. 32 ›› Issue (7): 683-686.doi: 10.3969/j.issn.1005-6483.2024.07.004
张鸿 武科成 刘宇
ZHANG Hong,WU Kecheng,LIU Yu
摘要: 目的 研究胰十二指肠切除术(PD)后胰瘘(POPF)发生率与血糖及胰腺-内脏脂肪CT值比的相关性。方法 选取2018年1月~2022年12月接受PD的病人94例,分析术前胰腺-内脏脂肪CT值比,检测术后1天血糖、血生化以及其他相关指标,单因素及多因素Logistic回归分析POPF发生的高危因素。结果 94例病人中,POPF B/C级20例(21.3%)。 Logistic回归分析结果显示,胰腺-内脏脂肪CT值比、术前淋巴细胞/单核细细胞、术后第1天血糖是PD病人术后POPF发生的危险因素;开腹手术是PD 病人术后POPF发生的独立危险因素。胰腺-内脏脂肪CT值比预测POPF的灵敏度为0.80,特异度为0.58;术后第1天血糖预测POPF的灵敏度为0.55,特异度为0.84;二者联合预测POPF的灵敏度为0.60,特异度为0.78。结论 胰腺-内脏脂肪CT值比联合术后第1天血糖可能成为预测PD病人POPF发生的危险因素。
[1] | 梁宇航 龚仕成 李世嘉 左骁 霍成龙 邓岩 张学文 王帅. 胰管外引流术在腹腔镜胰十二指肠切除中的临床应用[J]. 临床外科杂志, 2024, 32(4): 396-399. |
[2] | 刘小慧 贺曼曼 冯喆 赵飞 冯运章 牛广旭. 单中心早期开展腹腔镜胰十二指肠切除术后肝脓肿四例诊疗分析[J]. 临床外科杂志, 2023, 31(7): 649-653. |
[3] | 许静涌 杨尹默. 胰腺术后胰瘘防治的若干热点问题[J]. 临床外科杂志, 2022, 30(7): 601-604. |
[4] | 郑上游 陈汝福. 腹腔镜下胰头癌切除术的有关问题探讨[J]. 临床外科杂志, 2022, 30(7): 613-616. |
[5] | 蔡合 彭兵. 腹腔镜下胰十二指肠切除术的质量控制[J]. 临床外科杂志, 2022, 30(7): 621-623. |
[6] | 郭德凯 刘蕾 马睿锐 贡海兵 李兵兵 高翔 江雨波 汪洋 王从俊. 高龄病人行胰十二指肠切除术探讨[J]. 临床外科杂志, 2022, 30(7): 653-656. |
[7] | 林华骏 冯哲文 辛城霖 汪栋 郭伟. 术前非减黄相关有创操作对于胰十二指肠切除术后并发症的影响[J]. 临床外科杂志, 2022, 30(11): 1023-1027. |
[8] | 郑元文 刘军. 腹腔镜胰十二指肠切除术中胆肠吻合的回顾与探讨[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(7): 607-609. |
[9] | 黄小兵. 胰腺微创手术获益人群探讨[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(7): 610-612. |
[10] | 刘建华. 胰腺微创手术术中、术后严重并发症的预防和处理[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(7): 613-615. |
[11] | 唐凡 尹宗羽 杨文凯. 腹腔镜胰十二指肠切除术后胃黏膜下恒径动脉破裂出血一例[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(7): 625-626. |
[12] | 徐平平 刘苹. 体外循环心内直视术中应激指数与血浆儿茶酚胺的相关性研究[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(12): 1139-1142. |
[13] | 林天生 陈忠. 胰十二指肠切除术后迟发出血的影响因素及处理策略分析[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(9): 867-870. |
[14] | 陈冬 龚昭 曾志武 杨光耀 夏辉 周程 朱鹏. 优先解剖肠系膜上动脉在胰十二指肠切除术中的临床应用[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(4): 344-346. |
[15] | 杨雁灵, 刘世茂, 陶开山, 岳树强, 窦科峰. 急诊胰十二指肠切除治疗严重胰头十二指肠外伤[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(12): 1021-1023. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 77
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 183
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|