临床外科杂志 ›› 2021, Vol. 29 ›› Issue (3): 231-234.doi: 10.3969/j.issn.1005-6483.2021.03.009
摘要: 目的 分析乳腺癌病人超声引导下空芯针穿刺活检(USCNB)与术后病理诊断及免疫组化(IHC)一致性情况并分析其与肿物大小的关系,了解USCNB诊断腋窝淋巴结(ALN)转移状态的准确性。
方法 回顾性分析431例乳腺癌病人临床病理学资料,比较USCNB及术后病理结果,了解USCNB对乳腺癌的检出率及ALN转移诊断的准确性及其与术后病理免疫组化(ER、PR、HER-2及Ki-67)诊断的一致性,分析乳腺肿物大小对乳腺癌检出率及免疫组化一致性的影响。
结果 USCNB的乳腺癌检出率为96.75%(417/431),不同肿物大小组间检出率比较,差异无统计学意义(P>0.05);USCNB对异常ALN转移诊断的准确性为90.34%,敏感性88.50%,特异性96.88%,假阴性率11.50%,假阳性率3.13%,ROC曲线下面积(AUC)0.846;USCNB与术后ER、PR、HER-2、Ki-67的一致率分别为92.11%、90.49%、89.33%、70.30%,Kappa值分别为0.780、0.752、0.743、0.290,ER、PR、HER-2的AUC值分别为0.719、0.700、0.479;ER、HER-2的一致性随着肿物的增大而降低(P<0.05),而PR与Ki-67一致性的差异无统计学意义(P>0.05)。
结论 USCNB是乳腺癌及ALN分期可靠诊断方法,USCNB与术后的ER、PR一致性较好,且ER、HER-2诊断的一致性与肿物大小相关。
[1] | 蔡耿喜 刘强. 乳腺癌的精准治疗[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 201-207. |
[2] | 刘健 吴凡. 精准医学对乳腺癌化疗方案选择的积极意义[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 208-211. |
[3] | 王朝斌 王殊. 乳腺癌保留腋窝的临床试验进展[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 212-214. |
[4] | 马天怡 王海波. 肿瘤整形技术在保乳手术中的应用与进展[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 215-217. |
[5] | 黄春旺 丛淑珍. 非典型乳腺癌超声诊断的要点及难点[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 218-221. |
[6] | 任敏 徐云凤. 乳腺癌乳房成形手术方法的精准选择[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 222-225. |
[7] | 戴嘉婧 韩馨乐 钟福波 林哲广 江淑琪 韦伟 方征宇. 三阴性乳腺癌与癌旁组织中差异表达环状RNA筛选及生物信息学分析[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 227-230. |
[8] | 聂丽静 奚凯雯 韦嘉玲 董晓晶 方琼 金玉翡. 个案管理模式下乳腺癌病人辅助内分泌治疗依从性分析[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 235-238. |
[9] | 黄雅静 吴昊 罗智勇. 乳腺癌术后一步法与二步法重建乳房的临床效果分析[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 239-242. |
[10] | 张振伟 孙家和 张立功 钱军. 乳腺癌骨转移病人危险因素及预后因素分析[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 243-247. |
[11] | 周蓓 王婧 李仲洋. miR-597调控FOSL2抑制乳腺癌细胞增殖、迁移及侵袭的研究[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 248-252. |
[12] | 段书强 鲍方 刘振邦 王菲 高慧敏 开蕾. 趋化因子配体12/趋化因子受体4轴在三阴性乳腺癌组织中表达及与淋巴结转移关系[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 254-257. |
[13] | 闫军 周高晋. 乳腺癌外周血单核细胞自噬相关基因表达及其与肿瘤复发的关系[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 258-260. |
[14] | 李颖 董明华 张萌萌 孟芳 杨晓慧. 低频超声微泡增强紫杉醇诱导三阴性乳腺癌细胞自噬的作用及机制[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 261-264. |
[15] | 李金穗 周瑶 蒲卢兰 徐明飞 侯令密 高砚春. 混合核苷片预防乳腺癌表柔比星+环磷酰胺方案辅助化疗所致骨髓抑制的临床研究[J]. 临床外科杂志, 2021, 29(3): 265-268. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 464
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 457
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|