临床外科杂志 ›› 2019, Vol. 27 ›› Issue (9): 773-776.doi: 10.3969/j.issn.1005-6483.2019.09.016
摘要: 目的:通过对全腔镜食管癌根治术后的老年病人早期给予肠内免疫营养(EIN),观察EIN对术后营养、免疫状况及临床结局的影响。方法:2015年5月~2017年6月在我院确诊食管鳞状细胞癌并行全腔镜食管癌根治术病人96例,将病人按随机表分为肠内免疫营养组(EIN组,47例)和普通肠内营养组(EN组,49例)。两组均经空肠造口管给予EN。观察两组术前1天和术后第1、3、7天的营养、免疫指标及术后首次肛门排气时间、术后肺炎发生率、住院时间等。结果:术后第1天两组病人各指标较术前均明显减低(P<0.05);术后第3天两组病人各指标均呈上升趋势(均P<0.05);术后第7天两组病人各指标继续呈上升趋势(均P<0.05),其中EIN组上升幅度较快(P<0.05)。 两组病人术后首次肛门排气时间比较差异无统计学意义(P>0.05),术后肺炎并发症例数及住院时间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。结论: 全腔镜食管癌根治术后的老年病人,早期应用EIN可改善营养及免疫状态,促进快速康复。
[1] | 王波:彭美红:江海等. 腹腔镜治疗成人Morgagni疝致肠梗阻一例[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(9): 756-757. |
[2] | 张鹏, 黄东, 刘全. 肠系膜下动脉高位与低位结扎合并根部淋巴结清扫在腹腔镜低位直肠癌根治术中的近期疗效对比[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(9): 783-786. |
[3] | 池风旭, 朴大勋. 腹腔镜左半结肠癌根治术现状及进展[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(9): 822-824. |
[4] | 李伟, 辛国军. 选择性Ⅰ期腹腔镜胆囊切除联合内镜逆行胆胰管造影在老年胆囊结石合并胆总管结石中的临床应用[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(8): 661-663. |
[5] | 杜京丽, 郭庆森, 郑茂煌, 刘益峰, 吴德柱. 微创胆总管切开取石不同手术方式的疗效对比研究[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(8): 664-667. |
[6] | 许巧巧, 代金贞. 腹腔镜胰腺切除术中并发甲亢一例[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(8): 692-693. |
[7] | 卢远响, 陶连元, 马家豪, 肖二卫, 李德宇. 吲哚菁绿荧光融合影像技术在腹腔镜肝癌切除中的应用及展望[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(8): 718-720. |
[8] | 于朋涛, 孙海军, 李之拓, 王鹏飞, 白晓东. Mirizzi综合征的诊治进展[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(8): 721-723. |
[9] | 王校媛, 张金峰, 杨英男等. 食管癌胸腹腔镜下胸内吻合的技术浅谈[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(7): 549-552. |
[10] | 吴开明, 姚龙, 康宁宁等. 进展期食管癌微创治疗术后远期疗效及预后因素分析[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(7): 558-561. |
[11] | 陈沛锐, 卿秋杉, 车国卫等. 术前胸中上段食管癌颈部淋巴结转移相关因素分析[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(7): 566-569. |
[12] | 李晓, 蔡琳, 张勇等. 西北地区单中心汉族人群食管鳞癌病人基因分布状况研究[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(7): 571-573. |
[13] | 范文斌, 陈开林, 罗经文等. 腋前线第4肋间与腋中线第7肋间单孔胸腔镜治疗原发性自发性气胸的临床疗效比较[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(7): 574-576. |
[14] | 李汉杰, 景瑞军, 陈鑫等. 血清长链非编码RNA ANRIL、基质金属蛋白酶2与血清淀粉样蛋白A在食管癌中的表达及临床意义[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(7): 577-580. |
[15] | 马双阳, 戴兵, 刘驰等. 腹腔镜与开腹脾切除贲门周围血管离断术治疗门静脉高压症的临床疗效分析[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(7): 592-594. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 332
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 270
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|